ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ

  Итоговое положение команд в групповом турнире 2002-2003
  

[Восток]    [Запад]    [Результаты матчей]

Восток

  Команды И В Н П Мячи О
1 Енисей 20 16 2 2 138-41 50
2 Кузбасс 20 16 1 3 120-35 49
3 СКА-Нефтяник 20 14 3 3 83-51 45
4 Сибскана 20 13 1 6 75-50 40
5 Металлург 20 13 1 6 69-57 40
6 Юность 20 7 0 13 69-99 21
7 Маяк 20 6 2 12 58-89 20
8 СКА-Забайкалец 20 6 1 13 58-101 19
9 Саяны 20 5 2 13 55-96 17
10 Сибсельмаш 20 4 1 15 42-99 13
11 СКА-Свердловск 20 3 0 17 48-97 9

[Вверх]

Запад

  Команды И В Н П Мячи О
1 Водник 20 18 2 0 166-37 56
2 Старт 20 15 2 3 102-50 47
3 Уральский Трубник 20 15 0 5 73-55 45
4 Родина 20 13 3 4 90-52 42
5 Волга-УАЗ 20 10 1 9 70-82 31
6 Ракета 20 9 2 9 78-73 29
7 Зоркий 20 9 0 11 73-63 27
8 Север 20 7 0 13 60-106 21
9 Локомотив 20 6 0 14 52-99 18
10 Строитель 20 3 0 17 60-98 6
11 Мончегорск 20 0 0 20 31-140 0


С команды "Строитель" снято 3 очка за несвоевременную уплату заявочного взноса.
[Вверх]



Aport Апорт Top 1000